FBR valuation table Lahore: Samanabad Town

The value FBR fixes for each area of Samanabad Town, Lahore: 119 areas in SRO 1722(I)/2024 and the amendments FBR lists with it, the newest dated 19 May 2026.

Names, figures and units are FBR's, as its SROs print them. The FBR value is a minimum for federal taxes, not a market price.

Table-I
Sr. Area Residential open plot Rs per marla Residential super structure Rs per sq ft Commercial open plot Rs per marla Commercial super structure Rs per sq ft SRO
648 Al Fateh Lane (Behind Hkb) not given not given 6,587,100 2,300 1722(I)/2024
649 Inder Nagar (Samanabad) 899,400 1,800 2,482,050 2,100 1722(I)/2024
650 Islamia Park 1,029,400 1,800 2,640,000 2,100 1722(I)/2024
651 Shama Road Upto Ferozpur Road 1,084,400 1,800 2,967,100 2,100 1722(I)/2024
652 Gulshan-E-Ravi (All Blocks) 1,504,400 1,800 4,107,470 2,100 1722(I)/2024
653 New Samanabad, Mozang, & New Mozang 1,559,400 1,800 3,664,410 2,100 1722(I)/2024
654 Poonch Road Falling in Samanabad Town 1,119,400 1,800 2,966,760 2,100 1722(I)/2024
655 Bagh Gul Begum 844,400 1,800 1,894,110 2,100 1722(I)/2024
656 Chowk Chauburji (On the Road) 3,078,370 not given 5,208,520 2,100 1722(I)/2024
657 Poonch Road Chuburji to Ganda Nala 1,134,400 1,800 2,984,110 2,100 1722(I)/2024
658 Rabani Road (Samanabad) 1,074,400 1,800 2,557,100 2,100 1722(I)/2024
659 Sham Nagar Road (Chowk Chuburji To Bund Road) 1,624,400 1,800 3,597,050 2,100 1722(I)/2024
660 Pakki Thathi & Adjoining Abadies 1,949,400 1,800 3,327,640 2,100 1722(I)/2024
661 L.O.S. Ganda Nala to Multan Road (Both Sides) 2,479,400 1,800 4,536,760 2,100 1722(I)/2024
662 Nonarian 894,400 1,800 2,463,820 2,100 1722(I)/2024
663 Chuburji Park (New) 1,529,400 1,800 2,723,820 2,100 1722(I)/2024
664 Main Road Samanabad Chowk to Kubra Masjid 1,809,400 1,800 3,347,350 2,100 1722(I)/2024
665 Samnabad (Block N) & Adjoining Abadi 1,439,400 1,800 3,371,470 2,100 1722(I)/2024
666 Al Mumtaz Road 1,664,400 1,800 3,167,100 2,100 1722(I)/2024
667 Alama Iqbal Town (All Blocks) 1,424,400 1,800 5,996,760 2,100 1722(I)/2024
668 Alama Iqbal Town (Commercial Zone Moon Market) not given not given 8,202,640 2,100 1722(I)/2024
669 Bank Colony (Samanabad / Pakki Thathi) 1,074,400 1,800 2,920,290 2,100 1722(I)/2024
670 Bastami Road 1,224,400 1,800 3,467,100 2,100 1722(I)/2024
671 Commercial Zone Gulshan- E-Ravi (Moon Markit) 2,574,400 1,800 5,165,880 2,100 1722(I)/2024
672 Fruit & Vegetable Mandi Iqbal Town not given not given 5,937,940 2,100 1722(I)/2024
673 Gulshan-E-Ravi Main Bolevard Road Upto Bund Road 2,294,400 1,800 3,767,100 2,100 1722(I)/2024
674 Ittifaq Town & Extension (Iqbal Town) 1,164,400 1,800 3,580,580 2,100 1722(I)/2024
675 Ittihed Colony (Samanabad) 999,400 1,800 2,531,470 2,100 1722(I)/2024
676 Ittihed Coloy (Multan Road) 1,064,400 1,800 2,606,470 2,100 1722(I)/2024
677 Jaffria Colony 1,104,400 1,800 2,447,640 2,100 1722(I)/2024
678 Janak Nagar 1,179,400 1,800 2,295,880 2,100 1722(I)/2024
679 Jinnah Colony (Smanabad) 914,400 1,800 2,444,700 2,100 1722(I)/2024
680 Kalyar Road 1,614,400 1,800 3,349,410 2,100 1722(I)/2024
681 Khuda Baksh Road not given not given 3,857,100 2,100 1722(I)/2024
682 Mahajir Abad (Nawakot) 964,400 1,800 2,607,640 2,100 1722(I)/2024
683 Main Boulevard Urdu Nagar 2,139,400 1,800 5,132,050 2,100 1722(I)/2024
684 Main Bund Road Motorway Chowk to Yateem Khana 2,079,400 1,800 3,837,100 2,100 1722(I)/2024
685 Millat Park (Pakki Thathi) 1,044,400 1,800 2,237,640 2,100 1722(I)/2024
686 Millat Road Samanabad 1,954,400 1,800 3,237,100 2,100 1722(I)/2024
687 Multan Road Cowk Chuburji to Multan Chungi 1,954,400 1,800 3,311,170 2,100 1722(I)/2024
688 Muqaddas Park Nawakot 844,400 1,800 2,964,700 2,100 1722(I)/2024
689 Muslim Colony Samnabad 1,069,400 1,800 2,242,350 2,100 1722(I)/2024
690 Nadeem Shahid Road (Samanabad) 1,674,400 1,800 3,717,100 2,100 1722(I)/2024
691 Najaf Colony (Iqbal Town) 799,400 1,800 2,602,050 2,100 1722(I)/2024
692 Nawankot (Adjoining Abadies) 899,400 1,800 2,387,940 2,100 1722(I)/2024
693 New Shalimar Town / Colony 1,079,400 1,800 2,807,940 2,100 1722(I)/2024
694 Nonarian Chowk to Ganda Nala (Qarshi Road) 1,000,000 1,800 2,647,100 2,100 1722(I)/2024
695 Nonarian Shalimar Road 999,400 1,800 2,617,940 2,100 1722(I)/2024
696 Rustam Park (Nawan Kot) 969,400 1,800 2,842,050 2,100 1722(I)/2024
697 Main Road Scheme Mor to Bhekywal Mor 3,500,000 1,800 5,667,100 2,100 1722(I)/2024
698 Pakki Thatti Chowk To 3rd Gol Chakar 1,124,400 1,800 3,495,050 2,100 1722(I)/2024
699 Chuburji Park 1,089,400 1,800 2,763,520 2,100 1722(I)/2024
700 Raj Garh (Old Rifle Range) 619,400 1,800 2,279,410 2,100 1722(I)/2024
701 Rajgarh & Adjoining Abadies 629,400 1,800 2,279,410 2,100 1722(I)/2024
702 Sham Nagar 744,400 1,800 2,454,110 2,100 1722(I)/2024
703 Babu Sabu (Gharbi) 389,400 1,800 868,520 2,100 1722(I)/2024
704 Babu Sabu Abadi & Adjoining Abadi 964,400 1,800 2,378,230 2,100 1722(I)/2024
705 Badar Pura (Iqbal Town) 859,400 1,800 2,192,350 2,100 1722(I)/2024
706 Bhadru (Western Side) Garbi 314,400 1,800 1,144,700 2,100 1722(I)/2024
707 Chamaru Pur (Western Side) 409,400 1,800 1,278,230 2,100 1722(I)/2024
708 Nonarian (Westrn Side) 289,400 1,800 1,841,470 2,100 1722(I)/2024
709 Prem Nagar 939,400 1,800 2,475,000 2,100 1722(I)/2024
710 Sanda Kalan & Adjoining Adabies 904,400 1,800 3,347,350 2,100 1722(I)/2024
711 Sanda Kalan Western Side 329,400 1,800 1,983,520 2,100 1722(I)/2024
712 Sanda Khurd & Adjoining Abadies 934,400 1,800 2,081,760 2,100 1722(I)/2024
713 Sanda Khurd Western Side 339,400 1,800 1,273,120 2,100 1722(I)/2024
714 Sherakot & Adjoining Abadies 769,400 1,800 2,367,700 2,100 1722(I)/2024
715 Sherakot 60 Feet Road 1,204,400 1,800 3,405,580 2,100 1722(I)/2024
716 Sherakot Western Side 299,400 1,800 1,162,430 2,100 1722(I)/2024
717 Sodiwal & Adjoining Abadies 739,400 1,800 2,767,640 2,100 1722(I)/2024
718 Sodiwal & Its Quarters 954,400 1,800 1,750,290 2,100 1722(I)/2024
719 Tariq Colony Sodiwal 964,400 1,800 2,390,880 2,100 1722(I)/2024
720 Toheed Park 1,064,400 1,800 2,479,110 2,100 1722(I)/2024
721 Urdu Nagar 999,400 1,800 2,425,290 2,100 1722(I)/2024
722 Commercial Zone Karim Block Market Iqbal Town 1,569,400 1,800 6,708,820 2,100 1722(I)/2024
723 Abadi Shah Farida Bad 1,064,400 1,800 2,589,410 2,100 1722(I)/2024
724 Al Hamd Colony Ichhra 1,044,400 1,800 2,591,470 2,100 1722(I)/2024
725 Al Patgeen Road (Icchra) 939,400 1,800 3,478,520 2,100 1722(I)/2024
726 Ali Park Ichhra 1,214,400 1,800 2,667,100 2,100 1722(I)/2024
727 Ali Park Samnabad 1,209,400 1,800 3,306,760 2,100 1722(I)/2024
728 Arian Nagar (Samnabad) Icchra 1,059,400 1,800 3,881,170 2,100 1722(I)/2024
729 Ayub Markit (New Muslim Town Ichhra) 1,949,400 1,800 4,333,230 2,100 1722(I)/2024
730 Bhekeywel & Adjoining Abadi 1,399,400 1,800 2,952,940 2,100 1722(I)/2024
731 Canal Bank Road Falling in Samanabad 2,114,400 1,800 3,617,100 2,100 1722(I)/2024
732 Chaudhry Colony Samanabad / Ichhra 1,959,400 1,800 2,662,050 2,100 1722(I)/2024
733 Chiristian Colony (Ichhra) 764,400 1,800 2,202,050 2,100 1722(I)/2024
734 Clifton Colony (Ichhra) 969,400 1,800 2,172,640 2,100 1722(I)/2024
735 Dohata Colony (Ichhra) 929,400 1,800 3,343,230 2,100 1722(I)/2024
736 Farooq-E-Azam Park (Ichhra) 939,400 1,800 3,343,230 2,100 1722(I)/2024
737 Fateh Shair Road (Ichhra) 1,174,400 1,800 4,077,100 2,100 1722(I)/2024
738 Ferozpur Road (Mozang Chongi to Canal Bridge) 2,459,400 1,800 5,576,170 2,100 1722(I)/2024
739 Ghazali Park (Ichhra) 884,400 1,800 3,343,520 2,100 1722(I)/2024
740 Ghazali Road Chowk Chaudhary Colony to 2nd Goal Chakkar 984,400 1,800 3,292,940 2,100 1722(I)/2024
741 Ghulam Nabi Colony (Samanabad & Adjoining Abadi) 894,400 1,800 2,744,110 2,100 1722(I)/2024
742 Hussain Streets Ichhra 1,319,400 1,800 3,135,580 2,100 1722(I)/2024
743 Ichhra & Adjoining Abadies 1,174,400 1,800 4,009,110 2,100 1722(I)/2024
744 Ichhra Main Bazar 2,429,400 1,800 6,359,700 2,100 1722(I)/2024
745 Ichhra Road Ichhra 1,179,400 1,800 5,078,230 2,100 1722(I)/2024
746 Ilyas Colony Ichhra 779,400 1,800 2,920,290 2,100 1722(I)/2024
747 Kacha Ferozpur Road (Adjoining Abadies) 924,400 1,800 3,379,410 2,100 1722(I)/2024
748 Kamboh Colony 804,400 1,800 2,920,290 2,100 1722(I)/2024
749 Karmabad Ichhra 1,089,400 1,800 3,302,640 2,100 1722(I)/2024
750 Karnal Pura (Ichhra) 944,400 1,800 3,273,230 2,100 1722(I)/2024
751 Link Wahdat Road Pilot School To Ganda Nala 1,479,400 1,800 3,875,000 2,100 1722(I)/2024
752 Muhammad Pura Ichhra 779,400 1,800 2,920,290 2,100 1722(I)/2024
753 Muslim Town New, Old & Adjoining Abadies 2,194,400 1,800 4,475,880 2,100 1722(I)/2024
754 Nawabpura Ichhra 814,400 1,800 2,600,290 2,100 1722(I)/2024
755 Pathar / Marbal Market Back Ferozpur Road (Ichra) not given not given 8,958,520 2,100 1722(I)/2024
756 Pir Ghazi Road to Chowk Baba Azam 1,384,400 1,800 3,040,880 2,100 1722(I)/2024
757 Rasool Park (Samanabad / Ichhra) 979,400 1,800 3,094,230 2,100 1722(I)/2024
758 Rehmanpura (Ichhra) 999,400 1,800 3,094,230 2,100 1722(I)/2024
759 Rehmanpura Quarter 1,224,400 1,800 2,695,580 2,100 1722(I)/2024
760 Shah Farid Abad 1,424,400 1,800 2,464,410 2,100 1722(I)/2024
761 Shah Kamal 1,204,400 1,800 2,375,000 2,100 1722(I)/2024
762 Sharif Park 854,400 1,800 2,818,820 2,100 1722(I)/2024
763 Sultan Ahmed Road (Icchra) 2,214,400 1,800 5,768,520 2,100 1722(I)/2024
764 Union Park Ichra 1,129,400 1,800 2,473,820 2,100 1722(I)/2024
765 Wahdat Road Bhekawal Mor to Multan Chungi 2,334,400 1,800 4,967,100 2,100 1722(I)/2024
766 Wahdat Road Muslim Town Mor to Bhekawal Mor 2,344,400 1,800 5,217,100 2,100 1722(I)/2024

Which figure

In the same unit as FBR's figure: we don't convert. If yours is in another unit, the land area converter changes it. Open the land area converter

The SROs in Lahore's table

FBR's Lahore page lists these SROs. The table above applies each amendment over the base SRO in date order, and every figure shows the SRO that set it.

  • Base SRO 1722(I)/2024, 29 October 2024: Open the SRO on FBR
  • Amendment SRO 876(I)/2026, 19 May 2026: Open the SRO on FBR FBR publishes this SRO as a scan: we copied it by hand on 3 November 2026 and a second reader checked it against the scan on 3 November 2026.

We read FBR's Lahore page on 3 November 2026. FBR's Lahore page

What the FBR value is used for

FBR fixes these values under section 68 of the Income Tax Ordinance. The federal taxes on a sale and purchase, the seller's advance tax under section 236C, the buyer's under section 236K, and capital gains, are worked out on at least this value. FBR says its rates are for federal taxes only: stamp duty and other provincial charges use the DC value.

Names, not approvals

The area names are FBR's. A society appearing in FBR's table says nothing about whether a development authority has approved it.

Check a scheme on the authority's own list

Other towns in Lahore

All cities