FBR valuation table Lahore: Ravi Town

The value FBR fixes for each area of Ravi Town, Lahore: 165 areas in SRO 1722(I)/2024 and the amendments FBR lists with it, the newest dated 19 May 2026.

Names, figures and units are FBR's, as its SROs print them. The FBR value is a minimum for federal taxes, not a market price.

Table-I
Sr. Area Residential open plot Rs per marla Residential super structure Rs per sq ft Commercial open plot Rs per marla Commercial super structure Rs per sq ft SRO
767 Zaildar Road 1,304,400 1,800 3,317,100 2,100 1722(I)/2024
768 Abdul Qayyum Road (Bela Basti Ram) 2,044,400 1,900 3,222,100 2,400 1722(I)/2024
769 Abdul Sattar Road (Bela Basti Ram) 2,044,400 1,900 3,222,100 2,400 1722(I)/2024
770 Afzal Colony (Bela Basti Ram) 889,400 1,900 2,192,100 2,400 1722(I)/2024
771 Ahmed Park (Bela Basti Ram) 889,400 1,900 2,192,100 2,400 1722(I)/2024
772 Akbari Mandi (H Ward) 3,574,400 1,900 12,372,100 2,400 1722(I)/2024
773 Akram Colony (Baghanwala) 1,319,400 1,900 2,637,100 2,400 1722(I)/2024
774 Akram Road (Bela Basti Ram) 1,159,400 1,900 2,312,100 2,400 1722(I)/2024
775 Alamgir Market 4,014,400 1,900 5,547,100 2,400 1722(I)/2024
776 Al Fateh Colony (Baghanwala) 1,219,400 1,900 2,427,100 2,400 1722(I)/2024
777 Altaf Park (Baghanwala) 1,369,400 1,900 2,427,100 2,400 1722(I)/2024
778 Amir Road Bagh/Bela 1,689,400 1,900 12,441,170 2,400 1722(I)/2024
779 Azam Cloth Market (G Ward) 10,485,100 1,900 12,252,100 2,400 1722(I)/2024
780 Aziz Colony (Shahdara) 889,400 1,900 2,137,100 2,400 1722(I)/2024
781 Aziz Road Misri Shah 1,104,400 1,900 2,547,100 2,400 1722(I)/2024
782 Badami Bagh Bus Stand 5,734,400 1,900 6,767,100 2,400 1722(I)/2024
783 Badami Bagh Peco Road 4,309,400 1,900 6,372,100 2,400 1722(I)/2024
784 Badami Bagh Peco Road (Off the Road) 3,104,400 1,900 3,327,100 2,400 1722(I)/2024
785 Baghanwala (Adjoining Abadies) 889,400 1,900 2,312,100 2,400 1722(I)/2024
786 Bangali Park 889,400 1,900 2,137,100 2,400 1722(I)/2024
787 Baradari Road 889,400 1,900 2,137,100 2,400 1722(I)/2024
788 Begum Kot & Adjoining Abadies 1,384,400 1,900 2,062,100 2,400 1722(I)/2024
789 Bela Basti Ram (Adjoining Abadies) 1,369,400 1,900 2,062,100 2,400 1722(I)/2024
790 Bela Basti Ram (Western Side) 704,400 1,900 2,192,100 2,400 1722(I)/2024
791 Bhamman Mauza 484,400 1,900 1,191,170 2,400 1722(I)/2024
792 Bhatti Gate (B Ward) 1,249,400 1,900 3,222,100 2,400 1722(I)/2024
793 Bhutto Colony (Shahdara) 1,369,400 1,900 2,282,100 2,400 1722(I)/2024
794 Bund Road Ravi Bridge To Basi More (Both Side) 2,714,400 1,900 2,927,100 2,400 1722(I)/2024
795 Chak Jia Musa Falling In Ravi Town 1,394,400 1,900 2,092,100 2,400 1722(I)/2024
796 Chaman Colony 889,400 1,900 2,237,100 2,400 1722(I)/2024
797 Chatta Bazar (C Ward) 4,604,400 1,900 6,372,100 2,400 1722(I)/2024
798 Chirage Park (Baghan Wala) 1,339,400 1,900 2,752,100 2,400 1722(I)/2024
799 Chohan Colony (Ram Kishan Wala) 1,159,400 1,900 2,252,100 2,400 1722(I)/2024
800 Choudhary Park / Colony 889,400 1,900 2,192,100 2,400 1722(I)/2024
801 Chouhatta Mufti Baqir (H Ward) 1,249,400 1,900 2,987,100 2,400 1722(I)/2024
802 Chuna Mandi (F Ward) 5,394,400 1,900 7,461,100 2,400 1722(I)/2024
803 Circular Road 4,154,400 1,900 6,567,100 2,400 1722(I)/2024
804 City Cinema Road (C Ward) 1,114,400 1,900 2,797,100 2,400 1722(I)/2024
805 Dabi / Kashmir Bazar (F Ward) 1,719,400 1,900 5,137,100 2,400 1722(I)/2024
806 Data Nagar 1,104,400 1,900 2,137,100 2,400 1722(I)/2024
807 Daulat Khan Road (Shahdara) 1,104,400 1,900 2,372,100 2,400 1722(I)/2024
808 Dehli Gate (G Ward) 1,249,400 1,900 2,987,100 2,400 1722(I)/2024
809 Elahi Bukhsh Park (Bela Basti Ram) 1,104,400 1,900 2,312,100 2,400 1722(I)/2024
810 Elahi Park 1,104,400 1,900 2,137,100 2,400 1722(I)/2024
811 Esa Nagar 1,219,400 1,900 2,427,100 2,400 1722(I)/2024
812 Faisal Park (Shahdara) 1,339,400 1,900 2,427,100 2,400 1722(I)/2024
813 Farkhabad 1,104,400 1,900 2,137,100 2,400 1722(I)/2024
814 Farooq Gunj (Bela Basti Ram) 1,104,400 1,900 2,137,100 2,400 1722(I)/2024
815 Fateh Puri 1,104,400 1,900 2,062,100 2,400 1722(I)/2024
816 Fazal Park (Bela Basti Ram) 1,369,400 1,900 2,062,100 2,400 1722(I)/2024
817 Feroz Colony (Bela Basti Ram) 1,104,400 1,900 2,062,100 2,400 1722(I)/2024
818 Fort Road (A Ward) 2,344,400 1,900 2,315,880 2,400 1722(I)/2024
819 Fruit Market Badami Bagh 4,894,400 1,900 6,427,100 2,400 1722(I)/2024
820 G.T. Road Ravi Bridge to Imamia Colony 2,314,400 1,900 2,517,100 2,400 1722(I)/2024
821 Ghulam Hussain Park 839,400 1,900 1,547,100 2,400 1722(I)/2024
822 Grain Market Badami Bagh 4,414,400 1,900 4,517,100 2,400 1722(I)/2024
823 Gulistan Town/Colony 854,400 1,900 1,517,100 2,400 1722(I)/2024
824 Gumati Bazar (C Ward) 1,249,400 1,900 4,722,100 2,400 1722(I)/2024
825 Gurr Mandi (H Ward) 1,704,400 1,900 2,412,100 2,400 1722(I)/2024
826 Hamad Colony (Bela Basti Ram) 1,249,400 1,900 1,707,100 2,400 1722(I)/2024
827 Hanif Park (Bela Basti Ram) 839,400 1,900 1,637,100 2,400 1722(I)/2024
828 Hernarainpura 844,400 1,900 1,637,100 2,400 1722(I)/2024
829 Hussain Park (Bela Basti Ram) 834,400 1,900 1,577,100 2,400 1722(I)/2024
830 Imam Bakhsh Park (Bela Basti Ram) 924,400 1,900 1,562,100 2,400 1722(I)/2024
831 Industrial Area Badami Bagh 4,719,400 1,900 5,077,100 2,400 1722(I)/2024
832 Iqbal Park 894,400 1,900 1,562,100 2,400 1722(I)/2024
833 Ittifaq Colony (Kot Shahab Din) 1,309,400 1,900 1,887,100 2,400 1722(I)/2024
834 Jahangir Park (Bela Basti Ram) 839,400 1,900 1,517,100 2,400 1722(I)/2024
835 Jamail Park (Shahdara) 604,400 1,900 1,427,100 2,400 1722(I)/2024
836 Javed Park (Shahdara) 604,400 1,900 1,457,100 2,400 1722(I)/2024
837 Jia Musa 999,400 1,900 1,797,100 2,400 1722(I)/2024
838 Kala Khatai Road 854,400 1,900 1,590,000 2,400 1722(I)/2024
839 Kasera Bazar (F Ward) 5,394,400 1,900 7,457,100 2,400 1722(I)/2024
840 Kashmir Park (Shahdara) 1,044,400 1,900 2,502,100 2,400 1722(I)/2024
841 Khalid Park (Bela Basti Ram) 1,249,400 1,900 2,532,100 2,400 1722(I)/2024
842 Khoi Meeran Mauza 1,219,400 1,900 2,397,050 2,400 1722(I)/2024
843 Khokhar Mauza 839,400 1,900 1,517,100 2,400 1722(I)/2024
844 Khokhar Road 2,794,400 1,900 4,502,100 2,400 1722(I)/2024
845 Khurshid Park (Ram Kishan Wala) 1,144,400 1,900 2,472,100 2,400 1722(I)/2024
846 Kinari Bazar (F Ward) 1,544,400 1,900 5,342,100 2,400 1722(I)/2024
847 Kot Begum 1,044,400 1,900 2,125,600 2,400 1722(I)/2024
848 Kot Mohiboo (Adjoining Abadies) 894,400 1,900 1,500,000 2,400 1722(I)/2024
849 Kot Shahab Din (Shahdara) 1,189,400 1,900 2,237,100 2,400 1722(I)/2024
850 Lajpat Nagar (Shahdara) 894,400 1,900 1,720,580 2,400 1722(I)/2024
851 Lajpat Road Shahdara 1,104,400 1,900 2,387,100 2,400 1722(I)/2024
852 Lalazar Colony (Shahdara) 910,000 1,900 1,720,580 2,400 1722(I)/2024
853 Langay Mandi (C Ward) 1,104,400 1,900 2,987,100 2,400 1722(I)/2024
854 Lohari Gate (D Ward) 1,249,400 1,900 3,222,100 2,400 1722(I)/2024
855 Lohari Mandi (D Ward) 1,249,400 1,900 3,222,100 2,400 1722(I)/2024
856 Loon Mandi (H Ward) 1,249,400 1,900 3,222,100 2,400 1722(I)/2024
857 Main Road Shahdara Town 1,074,400 1,900 2,191,170 2,400 1722(I)/2024
858 Mauza Jhuggian 1,200,000 not given 2,208,270 not given 1722(I)/2024
859 Mauza Nain Sukh 839,400 1,900 2,487,100 2,400 1722(I)/2024
860 Mehar Park(Baghanwala) 889,400 1,900 2,192,100 2,400 1722(I)/2024
861 Mehar Suba Park (Baghanwala) 889,400 1,900 2,192,100 2,400 1722(I)/2024
862 Misri Shah 1,104,400 1,900 2,987,100 2,400 1722(I)/2024
863 Mochi Gate 2,309,400 1,900 4,122,100 2,400 1722(I)/2024
864 Mohallah Kakeyzaiyan (F Ward) 1,394,400 1,900 5,547,100 2,400 1722(I)/2024
865 Mori Gate (B-Ward) 1,279,400 1,900 3,161,760 2,400 1722(I)/2024
866 Moti Bazar (C-Ward) 1,354,400 1,900 4,122,100 2,400 1722(I)/2024
867 Muhammadi Park 1,309,400 1,900 2,105,000 2,400 1722(I)/2024
868 Nabi Bux Park. (Bela Ram Basti) 874,400 1,900 2,127,100 2,400 1722(I)/2024
869 Naseem Park 839,400 1,900 1,530,000 2,400 1722(I)/2024
870 National Fan Colony Shahdara 854,400 1,900 1,662,100 2,400 1722(I)/2024
871 Naulakha Mouza Falling In Ravi Town 1,324,400 1,900 1,722,100 2,400 1722(I)/2024
872 New Malik Park Malik Bagh 839,400 1,900 1,487,100 2,400 1722(I)/2024
873 Niaz Pura 859,400 1,900 1,487,100 2,400 1722(I)/2024
874 Noor Road Bela Basti Ram 2,514,400 1,900 3,207,100 2,400 1722(I)/2024
875 Pakistan Cloth Market (G.Ward) 4,604,400 1,900 6,372,100 2,400 1722(I)/2024
876 Paniwala Telab(C-Ward) 1,044,400 1,900 2,372,100 2,400 1722(I)/2024
877 Pindi Das Road 1,394,400 1,900 1,912,100 2,400 1722(I)/2024
878 Pipple Whara(Plastic Market) 1,704,400 1,900 2,487,100 2,400 1722(I)/2024
879 Qaddafi Colony Bela Basti Ram 844,400 1,900 1,427,100 2,400 1722(I)/2024
880 Qaisar Town Shahdara 604,400 1,900 1,427,100 2,400 1722(I)/2024
881 Qamar Park (Ramkishanwala) 854,400 1,900 1,427,100 2,400 1722(I)/2024
882 Qilla Lachm.An Singh And Adjoining Abadies 1,044,400 1,900 2,137,100 2,400 1722(I)/2024
883 Raheem Park Bela Basti Ram 839,400 1,900 1,530,000 2,400 1722(I)/2024
884 Raheem. Road 2,454,400 1,900 2,707,100 2,400 1722(I)/2024
885 Ramkishanwala 984,400 1,900 1,312,100 2,400 1722(I)/2024
886 Rangmahal Main (E- Ward) 10,720,100 1,900 14,842,100 2,400 1722(I)/2024
887 Rang Mahal Back Side (D- Ward) 3,720,100 1,900 4,607,100 2,400 1722(I)/2024
888 Ravi Clifton Colony Park Shahdara 1,015,100 1,900 1,472,100 2,400 1722(I)/2024
889 Ravi Park 2,605,100 1,900 3,222,100 2,400 1722(I)/2024
890 Ravi Road Eastern Side 3,735,100 1,900 5,567,100 2,400 1722(I)/2024
891 Rustam Colony Bela Basti Ram 890,100 1,900 2,192,100 2,400 1722(I)/2024
892 Saeed Park 1,075,100 1,900 1,767,100 2,400 1722(I)/2024
893 Saggian Kalanwar 750,100 1,900 1,782,100 2,400 1722(I)/2024
894 Saggian Road (Toll Plaza to Chowk Nainsukh) 2,340,100 1,900 3,177,100 2,400 1722(I)/2024
895 Said Metha Bazar 1,355,100 1,900 3,062,100 2,400 1722(I)/2024
896 Sajjad Park 1,105,100 1,900 1,562,100 2,400 1722(I)/2024
897 Shahalam Gate (E-Ward) 10,720,100 1,900 12,782,100 2,400 1722(I)/2024
898 Shahalam Market (Back Side) 8,014,400 1,900 8,107,100 2,400 1722(I)/2024
899 Shahdara Town 954,400 1,900 1,647,100 2,400 1722(I)/2024
900 Shaheen Park Bela Basti Ram 869,400 1,900 1,312,100 2,400 1722(I)/2024
901 Shahimahallah (A-Ward) 1,174,400 1,900 1,912,100 2,400 1722(I)/2024
902 Sharaif Park Bela Basti Ram 999,400 1,900 1,442,100 2,400 1722(I)/2024
903 Sharkpur Road (Begum Kot Chowk to Saeed Chowk 2,334,400 1,900 2,577,100 2,400 1722(I)/2024
904 Sh. Colony Bela Basti Ram 889,400 1,900 2,192,100 2,400 1722(I)/2024
905 Shekihupura Road 2,014,400 1,900 2,300,000 2,400 1722(I)/2024
906 Shershah Road Bela Basti Ram 839,400 1,900 1,560,000 2,400 1722(I)/2024
907 Sheranwala Gate (G- Ward) 1,544,400 1,900 4,252,100 2,400 1722(I)/2024
908 Shoe Market 4,044,400 1,900 4,562,100 2,400 1722(I)/2024
909 Siddiq Gunj Bela Basti Ram 1,074,400 1,900 1,677,100 2,400 1722(I)/2024
910 Siddiq Siddiqia Colony Bela Basti Ram 854,400 1,900 1,342,100 2,400 1722(I)/2024
911 Siraj Din Park Bela Basti Ram 999,400 1,900 1,455,880 2,400 1722(I)/2024
912 Soha Bazar (E-Ward) 7,839,400 1,900 10,782,100 2,400 1722(I)/2024
913 Sooter Mandi( D-Ward) 1,174,400 1,900 1,972,100 2,400 1722(I)/2024
914 Sabzi Market Badami Bagh 4,369,400 1,900 5,487,100 2,400 1722(I)/2024
915 Sui Gas Road 894,400 1,900 1,676,470 2,400 1722(I)/2024
916 Taj Ghazi Park (Bela Basti Ram) 839,400 1,900 1,325,000 2,400 1722(I)/2024
917 Taj Park (Bela Basti Ram) 839,400 1,900 1,342,100 2,400 1722(I)/2024
918 Tar Ghar 894,400 1,900 1,342,100 2,400 1722(I)/2024
919 Taxali Gate (A-Ward) 1,514,400 1,900 2,122,100 2,400 1722(I)/2024
920 Timber Market 4,309,400 1,900 4,372,100 2,400 1722(I)/2024
921 Toheed Park (Bela Basti Ram) 834,400 2,000 1,617,100 2,400 1722(I)/2024
922 Truck Stand 5,044,400 1,900 5,342,100 2,400 1722(I)/2024
923 Truck Stand, Circular Road (H Ward) 4,424,400 1,900 5,487,100 2,400 1722(I)/2024
924 Wandala Road (Shahdara) 1,384,400 1,900 1,942,100 2,400 1722(I)/2024
925 Yakki Gate (G Ward) 1,234,400 1,900 2,177,100 2,400 1722(I)/2024
926 Abu Bakar Road Badami Bagh (Bela Basti Ram) 1,689,400 1,900 1,707,100 2,400 1722(I)/2024
927 Allama Iqbal Colony / Park 779,400 1,900 1,441,170 2,400 1722(I)/2024
928 Azam Cloth Market Extension 6,954,400 1,900 8,372,100 2,400 1722(I)/2024
929 Kashmiri Gate 5,544,400 1,900 5,987,100 2,400 1722(I)/2024
930 Masti Gate 1,170,500 1,900 1,985,290 2,400 1722(I)/2024
931 Mouza Nain Sukh Industrial 1,980,500 1,900 2,237,100 2,400 1722(I)/2024

Which figure

In the same unit as FBR's figure: we don't convert. If yours is in another unit, the land area converter changes it. Open the land area converter

The SROs in Lahore's table

FBR's Lahore page lists these SROs. The table above applies each amendment over the base SRO in date order, and every figure shows the SRO that set it.

  • Base SRO 1722(I)/2024, 29 October 2024: Open the SRO on FBR
  • Amendment SRO 876(I)/2026, 19 May 2026: Open the SRO on FBR FBR publishes this SRO as a scan: we copied it by hand on 3 November 2026 and a second reader checked it against the scan on 3 November 2026.

We read FBR's Lahore page on 3 November 2026. FBR's Lahore page

What the FBR value is used for

FBR fixes these values under section 68 of the Income Tax Ordinance. The federal taxes on a sale and purchase, the seller's advance tax under section 236C, the buyer's under section 236K, and capital gains, are worked out on at least this value. FBR says its rates are for federal taxes only: stamp duty and other provincial charges use the DC value.

Names, not approvals

The area names are FBR's. A society appearing in FBR's table says nothing about whether a development authority has approved it.

Check a scheme on the authority's own list

Other towns in Lahore

All cities