FBR valuation table Lahore: Allama Iqbal Town

The value FBR fixes for each area of Allama Iqbal Town, Lahore: 320 areas in SRO 1722(I)/2024 and the amendments FBR lists with it, the newest dated 19 May 2026.

Names, figures and units are FBR's, as its SROs print them. The FBR value is a minimum for federal taxes, not a market price.

Table-I
Sr. Area Residential open plot Rs per marla Residential super structure Rs per sq ft Commercial open plot Rs per marla Commercial super structure Rs per sq ft SRO
1 Abdalian Coop Society 1,407,800 2,000 3,323,520 2,500 1722(I)/2024
2 Abadi Musala Mouza Musala 389,700 2,000 794,110 2,500 1722(I)/2024
3 Abid Garden Abadi Musala 610,600 2,000 1,400,000 2,500 1722(I)/2024
4 Adjoining Canal Bank All Society Mouza Kanjaran 1,092,800 2,000 2,351,170 2,500 1722(I)/2024
5 Adjoining Canal Bank All Society Mouza in Shahpur Khanpur 1,092,800 2,000 2,296,700 2,500 1722(I)/2024
6 Agriches Coop Society 1,052,800 2,000 1,997,640 2,500 1722(I)/2024
7 Ahbab Colony 645,600 2,000 922,350 2,500 1722(I)/2024
8 Ahmad Scheme Niaz Baig 885,600 2,000 1,660,290 2,500 1722(I)/2024
9 Ahmad Nagar Katchi Kothi 845,600 2,000 1,433,230 2,500 1722(I)/2024
10 Aitchison College Coop Society 955,600 2,000 1,749,410 2,500 1722(I)/2024
11 Ajodiapur 1,100,600 2,000 2,416,700 2,500 1722(I)/2024
12 Ajodiapur All Society and Towns In Ajodiapur 1,100,600 2,000 2,416,700 2,500 1722(I)/2024
13 Al-Hajaj Coop Society 925,600 2,000 1,550,880 2,500 1722(I)/2024
14 Alhamad Park Niaz Baig 940,600 2,000 1,645,000 2,500 1722(I)/2024
15 Ali Park Niaz Baig 1,098,230 2,000 1,760,290 2,500 1722(I)/2024
16 Ali Razabad 775,600 2,000 1,422,350 2,500 1722(I)/2024
17 All Societies and Town in Rakh Khamba 740,600 2,000 1,735,290 2,500 1722(I)/2024
18 All Societies and Town in Amir Kot 1,150,600 2,000 2,115,290 2,500 1722(I)/2024
19 All Societies and Town in Mouza Juliana 695,600 2,000 1,821,170 2,500 1722(I)/2024
20 All Societies and Town in Khamba 870,600 2,000 1,720,580 2,500 1722(I)/2024
21 All Societies and Town in Mohlanwal 660,600 2,000 1,358,820 2,500 1722(I)/2024
22 Amir Kot (Old Abaadi) 505,600 2,000 1,215,880 2,500 1722(I)/2024
23 Awan Town 870,600 2,000 1,852,940 2,500 1722(I)/2024
24 Awaisia Coop Society 875,600 2,000 1,858,820 2,500 1722(I)/2024
25 Azam Garden 1,035,600 2,000 1,970,580 2,500 1722(I)/2024
26 Bada Pura 745,600 2,000 1,242,050 2,500 1722(I)/2024
27 Bahria Town 1,350,600 2,000 4,704,800 2,500 1722(I)/2024
28 Bakar Mandi 1,315,600 2,000 2,380,580 2,500 1722(I)/2024
29 Bhaigill All Societies 790,600 2,000 1,682,350 2,500 1722(I)/2024
30 Bhula Gari 850,000 not given 1,745,520 not given 1722(I)/2024
31 Bor Socieity 1,260,600 2,000 2,367,640 2,500 1722(I)/2024
32 Main Bund Road Motor Way Chowk to Chowk Yateema Khana 1,995,600 2,000 4,059,800 2,500 1722(I)/2024
33 Campus View Town 940,600 2,000 1,858,820 2,500 1722(I)/2024
34 Canal Bank Road Near Two Side Campus to Thokhar 1,410,600 2,000 3,761,760 2,500 1722(I)/2024
35 Canal Breeze Society 920,600 2,000 1,622,050 2,500 1722(I)/2024
36 Kanal Burg Society 1,085,600 2,000 1,871,170 2,500 1722(I)/2024
37 Kanal View 1,375,600 2,000 3,039,800 2,500 1722(I)/2024
38 Kanal View Socieity 1,365,600 2,000 3,039,800 2,500 1722(I)/2024
39 Chak Mozang 1,025,600 2,000 2,309,410 2,500 1722(I)/2024
40 Chak Mozang All Socieities 1,165,600 2,000 2,448,520 2,500 1722(I)/2024
41 Chung Punjgrain 695,600 2,000 1,214,700 2,500 1722(I)/2024
42 Chung Punjgrain All Societies 1,135,600 2,000 1,638,230 2,500 1722(I)/2024
43 Deenanath Amir Kot 525,600 2,000 892,350 2,500 1722(I)/2024
44 Deina Sing Wala 895,600 2,000 1,911,760 2,500 1722(I)/2024
45 Dhna Sing Wala All Societies 1,035,600 2,000 1,944,110 2,500 1722(I)/2024
46 Dholanwal 940,600 2,000 1,492,050 2,500 1722(I)/2024
47 Doctor Socieity 1,250,600 2,000 2,329,410 2,500 1722(I)/2024
48 Duban Pur Abadi 715,600 2,000 1,397,640 2,500 1722(I)/2024
49 Education Town 865,600 2,000 1,927,050 2,500 1722(I)/2024
50 Eme Society 1,595,600 2,000 4,664,800 2,500 1722(I)/2024
51 Engineering University Coop Society Ltd 795,600 2,000 1,782,350 2,500 1722(I)/2024
52 Engineering Coop Society Ltd 815,600 2,000 1,605,880 2,500 1722(I)/2024
53 G.C.P Coop Society Limited 1,240,600 2,000 2,367,640 2,500 1722(I)/2024
54 Ghulam Ghous Wala 910,600 2,000 2,052,940 2,500 1722(I)/2024
55 Ghulam Ghous Wala and Societies and Towns 1,035,600 2,000 1,611,760 2,500 1722(I)/2024
56 Gopi Rai 585,600 2,000 976,470 2,500 1722(I)/2024
57 Gosha Ahbab Phase I&II 850,600 2,000 2,117,640 2,500 1722(I)/2024
58 Gosha Ahbab Phase -III 850,600 2,000 1,823,520 2,500 1722(I)/2024
59 Govt Officers Coop Society Ltd 730,600 2,000 1,972,350 2,500 1722(I)/2024
60 Green Fortees Phase-I&II 915,600 2,000 2,941,170 2,500 1722(I)/2024
61 Green Fortees Phase-III 915,600 2,000 2,941,170 2,500 1722(I)/2024
62 Hameed Park Chak Mozang 1,135,600 2,000 2,674,700 2,500 1722(I)/2024
63 Hanjarwal 825,600 2,000 1,970,580 2,500 1722(I)/2024
64 Hanjarwal All Societies and Towns 815,600 2,000 1,441,170 2,500 1722(I)/2024
65 Hassan Town 1,015,600 2,000 1,470,580 2,500 1722(I)/2024
66 I,E,P,M. (Institute Employee Pakistan) 800,600 2,000 1,500,000 2,500 1722(I)/2024
67 Iqbal Avenue 1,205,600 2,000 2,254,410 2,500 1722(I)/2024
68 Jalal Park Niaz Baig 790,600 2,000 1,441,170 2,500 1722(I)/2024
69 Jhugian Nagara 560,600 2,000 1,468,820 2,500 1722(I)/2024
70 Jhugian Shahab Din 845,600 2,000 2,147,640 2,500 1722(I)/2024
71 Jubilee Town 895,600 2,000 1,382,350 2,500 1722(I)/2024
72 Gogeen Pur 1,035,600 2,000 1,976,470 2,500 1722(I)/2024
73 Johar Town 1,570,600 2,000 3,114,800 2,500 1722(I)/2024
74 Johar Town Main Roads 1,930,600 2,000 4,039,800 2,500 1722(I)/2024
75 Judicial Colony. 950,600 2,000 2,088,230 2,500 1722(I)/2024
76 Kakezae 790,600 2,000 1,786,170 2,500 1722(I)/2024
77 Kanjra 730,600 2,000 2,167,640 2,500 1722(I)/2024
78 Katar Bund Road 725,600 2,000 1,815,580 2,500 1722(I)/2024
79 Khadija Park 690,600 2,000 1,441,170 2,500 1722(I)/2024
80 Khaliqabad 785,600 2,000 1,822,350 2,500 1722(I)/2024
81 Khamba 620,600 2,000 1,230,880 2,500 1722(I)/2024
82 Kharak 880,600 2,000 1,515,290 2,500 1722(I)/2024
83 Kibiria Town 755,600 2,000 1,441,170 2,500 1722(I)/2024
84 Kot Kamboh 890,600 2,000 1,798,520 2,500 1722(I)/2024
85 Kot Muhammadi 835,600 2,000 1,750,000 2,500 1722(I)/2024
86 Lalazar Colony And Judicial Coop Society 755,600 2,000 1,647,050 2,500 1722(I)/2024
87 Lalazar Market not given not given 2,797,050 2,500 1722(I)/2024
88 LDA Avenue-1 840,600 2,000 1,464,800 2,500 1722(I)/2024
89 LDA Employees Coop Society Ltd 705,600 2,000 1,735,290 2,500 1722(I)/2024
90 Main Bazr Chung 1,520,600 2,000 2,814,110 2,500 1722(I)/2024
91 Maira Ghar Flats Ali Raza Abad & Ahmad Nagar 930,600 2,000 2,468,230 2,500 1722(I)/2024
92 Mansoora 1,005,600 2,000 1,998,230 2,500 1722(I)/2024
93 Manzoor Park Along-with Colonies 915,600 2,000 1,762,940 2,500 1722(I)/2024
94 Ma Ra Ka 820,600 2,000 1,417,640 2,500 1722(I)/2024
95 Margazar Colony 750,600 2,000 2,017,640 2,500 1722(I)/2024
96 Mateen Avenue 870,600 2,000 1,808,820 2,500 1722(I)/2024
97 Mehndipur 225,600 2,000 584,800 2,500 1722(I)/2024
98 Miraj Park (Kharak) 1,035,600 2,000 1,892,350 2,500 1722(I)/2024
99 Mohafiz Town 1,230,600 2,000 2,966,170 2,500 1722(I)/2024
100 Mohlanwal 495,600 2,000 1,326,470 2,500 1722(I)/2024
101 Moulana Shaukat Ali Road 1,705,600 2,000 3,923,520 2,500 1722(I)/2024
102 Muhammad Sultanbad 1,045,600 2,000 1,823,520 2,500 1722(I)/2024
103 Multan Road Chungi to Thokar 843,830 not given 3,719,800 2,500 1722(I)/2024
104 Multan Road Thokar to Manga Mandi 1,485,600 2,000 1,984,800 2,500 1722(I)/2024
105 Mureedwal 695,600 2,000 2,167,050 2,500 1722(I)/2024
106 Mustafa Town (Niaz Beg) Jurisdicion In Iqbal Town 1,135,600 2,000 1,724,800 2,500 1722(I)/2024
107 Nasir Abad 525,600 2,000 1,391,170 2,500 1722(I)/2024
108 Nawab Town (Rakh Khamba) 865,600 2,000 2,017,640 2,500 1722(I)/2024
109 NESPAK Scheme 1,075,600 2,000 2,147,050 2,500 1722(I)/2024
110 N.F.C. Employees Coop Society 1,075,600 2,000 1,574,800 2,500 1722(I)/2024
111 Niaz Beg 725,600 2,000 1,731,170 2,500 1722(I)/2024
112 Niaz Beg All Societies 790,600 2,000 2,088,230 2,500 1722(I)/2024
113 Nisheman Iqbal Society 930,600 2,000 1,682,350 2,500 1722(I)/2024
114 Overseas Society 1,050,600 2,000 1,704,800 2,500 1722(I)/2024
115 Pakistan Election Commission Employees Coop Society 925,600 2,000 2,021,470 2,500 1722(I)/2024
116 Pakistan Expatriates Coop Society (Valencia Town) 1,290,600 2,000 3,211,760 2,500 1722(I)/2024
117 Pakistan Rajput Society 970,600 2,000 2,088,230 2,500 1722(I)/2024
118 Pakistan Technocrat Coop Society 1,015,600 2,000 2,176,470 2,500 1722(I)/2024
119 Pakki Thathi & Adjoining Abadies West Site 1,205,600 2,000 2,849,410 2,500 1722(I)/2024
120 Pasco Employees Society 1,245,600 2,000 2,191,170 2,500 1722(I)/2024
121 Pcsir Society Phase 1 1,395,600 2,000 3,027,640 2,500 1722(I)/2024
122 Pcsir Society Phase II & III 1,385,600 2,000 3,095,580 2,500 1722(I)/2024
123 Peco Road Phatak to Ganda Nala 960,600 2,000 3,441,170 2,500 1722(I)/2024
124 Peco Colony Niaz Baig 800,600 2,000 1,782,350 2,500 1722(I)/2024
125 P.I.A. Society 1,320,600 2,000 2,823,520 2,500 1722(I)/2024
126 Punjab Gov.T Coop Society Limited 1,245,600 2,000 2,467,640 2,500 1722(I)/2024
127 Punjab University Town 815,600 2,000 2,088,230 2,500 1722(I)/2024
128 Rail Town 1,090,600 2,000 1,867,640 2,500 1722(I)/2024
129 Railway Road Raiwind 1,100,600 2,000 2,100,000 2,500 1722(I)/2024
130 Raiwind Main Bazar 1,070,600 2,000 2,394,110 2,500 1722(I)/2024
131 Raiwind (Inside Town Committee) 535,600 2,000 982,350 2,500 1722(I)/2024
132 Raiwind Kasur Road 630,600 2,000 1,964,700 2,500 1722(I)/2024
133 Raiwind Main Market Adjoining Markets 960,600 2,000 2,629,410 2,500 1722(I)/2024
134 Raiwind Manga Road 720,600 2,000 1,682,350 2,500 1722(I)/2024
135 Raiwind Out Side Committee Uc 148 To 149 535,600 2,000 1,182,350 2,500 1722(I)/2024
136 Raiwind Road (Chowk Avanue- 1 To Phatak Outside Raiwind) 1,300,600 2,000 2,264,700 2,500 1722(I)/2024
137 Raiwind Road Bhobatian to Raiwind 585,600 2,000 2,117,640 2,500 1722(I)/2024
138 Raiwind Road Main (Thokar Chowk to Bhobatian) 890,600 2,000 2,558,820 2,500 1722(I)/2024
139 Raiwind Sundar Road 675,600 2,000 1,535,290 2,500 1722(I)/2024
140 Rajput Scheme 1,195,600 2,000 2,117,640 2,500 1722(I)/2024
141 Rakh Khamba 535,600 2,000 1,391,170 2,500 1722(I)/2024
142 Rana Town 905,600 2,000 1,705,880 2,500 1722(I)/2024
143 Rasoolpura Niaz Baig 825,600 2,000 1,786,170 2,500 1722(I)/2024
144 Revenue Employees Coop Society 1,130,600 2,000 2,264,700 2,500 1722(I)/2024
145 Sabzazar Scheme 1,200,600 2,000 2,694,110 2,500 1722(I)/2024
146 Saidpur 950,600 2,000 2,069,410 2,500 1722(I)/2024
147 Saidpur Iqbal Town Side 815,600 2,000 1,510,580 2,500 1722(I)/2024
148 Samanzar Society 1,260,600 2,000 3,111,760 2,500 1722(I)/2024
149 Samsani Road 1,030,600 2,000 2,033,820 2,500 1722(I)/2024
150 Sattokatla 1,045,600 2,000 2,270,580 2,500 1722(I)/2024
151 Shaday Wal 620,600 2,000 1,113,520 2,500 1722(I)/2024
152 Shah Sharif / Kalan More 655,600 2,000 2,779,410 2,500 1722(I)/2024
153 Shahpur Khanpur 705,600 2,000 1,720,580 2,500 1722(I)/2024
154 Khayaban Jinnah to Raiwind Road Both Side 1,405,600 2,000 3,117,640 2,500 1722(I)/2024
155 Sher Shah Town 830,600 2,000 1,588,230 2,500 1722(I)/2024
156 State Inter Prize Society 750,600 2,000 1,841,170 2,500 1722(I)/2024
157 Sui Northen Gas Officers Coop Society (Phase-II) 480,600 2,000 1,741,170 2,500 1722(I)/2024
158 Sukh Chain Society 1,315,600 2,000 2,561,760 2,500 1722(I)/2024
159 Sultan Town 955,600 2,000 1,834,110 2,500 1722(I)/2024
160 Sultanpura 575,600 2,000 867,640 2,500 1722(I)/2024
161 Sun Flower Scheme 1,395,600 2,000 2,335,290 2,500 1722(I)/2024
162 Sunny View Coop Society 725,600 2,000 1,617,640 2,500 1722(I)/2024
163 Super Market (Thokar and King Market) 1,355,600 2,000 2,586,470 2,500 1722(I)/2024
164 Tanveer Park 870,600 2,000 2,341,760 2,500 1722(I)/2024
165 Tech Society 1,960,600 2,000 3,923,520 2,500 1722(I)/2024
166 Thokar to Shaukat Khanum 1,260,600 2,000 3,176,470 2,500 1722(I)/2024
167 Touheed Park 965,600 2,000 2,603,520 2,500 1722(I)/2024
168 Township Industrial Area (Quaid E Azam Town) not given not given 2,070,580 2,500 1722(I)/2024
169 Township Scheme 1,150,600 2,000 2,270,580 2,500 1722(I)/2024
170 Tricon Village (Chung Punjgran) 910,600 2,000 2,676,470 2,500 1722(I)/2024
171 Umar Garden 890,600 2,000 2,186,470 2,500 1722(I)/2024
172 WAPDA Town 1,155,600 2,000 2,676,470 2,500 1722(I)/2024
173 Waris Colony Niaz Beg 880,600 2,000 2,173,520 2,500 1722(I)/2024
174 Westwood Colony 1,305,600 2,000 2,709,800 2,500 1722(I)/2024
175 College Road 1,380,600 2,000 3,082,350 2,500 1722(I)/2024
176 Defence Road Bhbatian to Mohlanwal Multan Road 685,600 2,000 1,845,000 2,500 1722(I)/2024
177 Sher Shah Main Road Dubai Town to Eden / Public Health 835,600 2,000 1,588,230 2,500 1722(I)/2024
178 Shoukat Khanam Hospital to WAPDA Town Round About not given not given 3,923,520 2,500 1722(I)/2024
179 WAPDA Town Round About To Al Jannat Marriage Hall Molana Tameez Ud Din Road not given not given 3,558,820 2,500 1722(I)/2024
180 Shouq Chowk Shahra E Firdosi to Allah Hou Chowk to Shoukat Khanam Hospital not given not given 3,535,290 2,500 1722(I)/2024
181 Akbar Chowk to Govt. Employees Society Peco Road Townshp Side Township 1,195,600 2,000 3,079,410 2,500 1722(I)/2024
182 Ali Town Niaz Beg 730,600 2,000 1,139,800 2,500 1722(I)/2024
183 Mouza Bhaliye Gil 340,600 2,000 799,800 2,500 1722(I)/2024
184 Punjab Govt. Servant Housing Foundation (PDSHF) 685,600 2,000 1,529,410 2,500 1722(I)/2024
185 Mouza Jhaliyana 335,600 2,000 794,110 2,500 1722(I)/2024
186 Govt. Employees Coop Housing Society PECO Road Tonwhsip Side 1,070,600 2,000 2,441,170 2,500 1722(I)/2024
187 Air Line Society Mouza Rakh Khamba 1,065,600 2,000 2,855,880 2,500 1722(I)/2024
188 Architect Housing Society 935,600 2,000 1,821,170 2,500 1722(I)/2024
189 Sehgal Estate 1,410,600 2,000 2,464,700 2,500 1722(I)/2024
190 Sundar Industrial Estate 615,600 2,100 882,350 2,500 1722(I)/2024
191 L.C.C. L Housing Society 910,600 2,000 1,511,760 2,500 1722(I)/2024
192 Al Madina Road / Main Market Townhip not given not given 3,273,520 2,500 1722(I)/2024
193 A.Abpara Housing Society Kanjra 680,600 2,000 1,814,700 2,500 1722(I)/2024
194 Abid Town Jogeenpura 985,600 2,000 1,976,470 2,500 1722(I)/2024
195 Al Janaat House Scheme Rakh Khamaba 710,600 2,000 1,691,170 2,500 1722(I)/2024
196 Al Karam. City Manga Mandi Manga Othar. 420,600 2,000 1,032,350 2,500 1722(I)/2024
197 Ayubia Town Muhammad Sultana Bad 930,600 2,000 1,976,470 2,500 1722(I)/2024
198 Chowk Yateem Khana to Multan Chungi Opp Iqbal Town Side 1,485,600 2,000 3,014,800 2,500 1722(I)/2024
199 College Teacher Society Ajodiapur 1,150,600 2,000 1,911,760 2,500 1722(I)/2024
200 Dubai Garden Manga Mandi Manga Othar 410,600 2,000 1,032,350 2,500 1722(I)/2024
201 Eden Developers Pvt. Rakh Khamba 855,600 2,000 1,782,350 2,500 1722(I)/2024
202 Eden Value Homes Shahpur Khanpur 750,600 2,000 1,382,350 2,500 1722(I)/2024
203 Faisal Garden Ajodiapur 1,100,600 2,000 2,594,110 2,500 1722(I)/2024
204 Government Superior Services Maraka 565,600 2,000 1,182,350 2,500 1722(I)/2024
205 Gulshan Mustafa Scheme Ajodiapur 1,310,600 2,000 2,888,230 2,500 1722(I)/2024
206 Ittefaq Town Niaz Beg 690,600 2,000 1,439,700 2,500 1722(I)/2024
207 Jaffar Town Rakh Khamba 765,600 2,000 1,735,290 2,500 1722(I)/2024
208 Johar Villas Dhan Singh Wala 1,150,600 2,000 2,270,580 2,500 1722(I)/2024
209 Jurist Homes Shahpur Khanpur 670,600 2,000 1,382,350 2,500 1722(I)/2024
210 Kamboh Colony Chung Punjgrain 995,600 2,000 2,117,640 2,500 1722(I)/2024
211 Khyaban E Iqbal Manga Mandi Manga Othar 330,600 2,000 811,760 2,500 1722(I)/2024
212 Khayanan E Quaid Niaz Beg 705,600 2,000 1,441,170 2,500 1722(I)/2024
213 Muzamil Town Chung Punjgrain 995,600 2,000 2,117,640 2,500 1722(I)/2024
214 Nashman Riaz Manga Mandi Manga Othar 420,600 2,000 1,032,350 2,500 1722(I)/2024
215 National Industrial Finance Society (Khamba) 635,600 2,000 1,117,640 2,500 1722(I)/2024
216 New Bilal Town (Chung Punjgrain) 995,600 2,000 1,705,880 2,500 1722(I)/2024
217 New Lahore City (Sultankay / Sundar) 430,600 2,000 926,470 2,500 1722(I)/2024
218 Pakistan Atomic Energy Commission Society (Maraka) 500,600 2,000 1,137,050 2,500 1722(I)/2024
219 Pakistan Expatriate Society 1,045,600 2,000 2,176,470 2,500 1722(I)/2024
220 Park View / River Edge (Kanjra) 1,120,600 2,000 2,229,800 2,500 1722(I)/2024
221 Postal Employees Coopertive (Jilyana) 405,600 2,000 795,580 2,500 1722(I)/2024
222 Punjab Workers Welfare Soceity (Musala) 685,600 2,000 1,855,880 2,500 1722(I)/2024
223 Rehmanabad (Ajodhiapur) 1,160,600 2,000 2,270,580 2,500 1722(I)/2024
224 River View Housing Scheme (Rakh Khamba) 780,600 2,000 1,808,820 2,500 1722(I)/2024
225 Saman Berg (Muhammad Sultanaba.D / Jogeenpura) 1,150,600 2,000 1,976,470 2,500 1722(I)/2024
226 Sui Gas Society (Chung Punjgrain) 900,600 2,000 2,147,050 2,500 1722(I)/2024
227 Wapda Finance Society (Rai Wind) 430,600 2,000 823,520 2,500 1722(I)/2024
228 Alpha Cooperative Society 945,600 2,000 2,839,700 2,500 1722(I)/2024
229 Abdul Sattar Edhi Road Khiyaban-E-Jinnah to Motorway Bridge Link Canal Road not given not given 1,119,800 2,500 1722(I)/2024
230 Abid Town (Jogeenpura) Johar Town 985,600 2,000 1,919,800 2,500 1722(I)/2024
231 Akbar Chowk To Government Employees Cooperative Society Peeco Road (Township Side) 1,195,600 2,000 2,954,800 2,500 1722(I)/2024
232 Al-Janaat House Scheme (Rakh Khamba) Raiwind Road, Back Side LDA Avenue-I 710,600 2,000 1,629,800 2,500 1722(I)/2024
233 Architect Housing Society Abdul Sattar Edhi Road 935,600 2,000 1,769,800 2,500 1722(I)/2024
234 Babalyana Otar, Village Babalyana Otar 490,600 2,000 689,800 2,500 1722(I)/2024
235 Bachuki Mahja, Railway Phatak To Manga Raiwind Road (Raiwind Bypass), Kot Radha Kishan Road 285,600 2,000 624,800 2,500 1722(I)/2024
236 Bachuki Mahja, Village Bachuki Mahja 285,600 2,000 624,800 2,500 1722(I)/2024
237 Badoke Sani, On the Link Road Canal Bank Kahna 475,600 2,000 894,800 2,500 1722(I)/2024
238 Bahria Orchard, Paji, Manak (Raiwind Road) 1,225,600 2,000 4,319,800 2,500 1722(I)/2024
239 Bath, Off the Road 515,600 2,000 1,759,800 2,500 1722(I)/2024
240 Bath, On the Link Road 515,600 2,000 1,759,800 2,500 1722(I)/2024
241 Bath, On the Multan Road 515,600 2,000 1,759,800 2,500 1722(I)/2024
242 Bhai Kot, On the Katcha Road 385,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
243 Bhai Kot, Sundar Raiwind Manga Road not given not given 894,800 2,500 1722(I)/2024
244 Boola Garhi 565,600 2,000 909,800 2,500 1722(I)/2024
245 Burhanpura, Localities Link Raiwind Sundar Road (Burhanpura Jurisdiction) 450,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
246 Burhanpura, Raiwind Sundar Road 625,600 2,000 714,800 2,500 1722(I)/2024
247 Burhanpura, Village - Burhanpura 450,600 2,000 714,800 2,500 1722(I)/2024
248 Canal Road (Shahkam Chowk to Bahria Town Multan Road Block), On Canal Road not given not given 4,029,800 2,500 1722(I)/2024
249 College Teacher Cooperative Housing Society (Ajudhiapur) 1,150,600 2,000 1,874,800 2,500 1722(I)/2024
250 Dawood Residence Jalaiana, Dawood Residence Jaliana 515,600 2,000 1,034,800 2,500 1722(I)/2024
251 Deena Nath Amar Kot 525,600 2,000 874,800 2,500 1722(I)/2024
252 Defence Road Bhobatian to Mohlanwal Multan Road 685,600 2,000 1,824,800 2,500 1722(I)/2024
253 Dhondey, Off the Road 195,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
254 Dhondey, On the Railway Road not given not given 459,800 2,500 1722(I)/2024
255 East Canal Bank Road (Niaz Baig) 1,400,600 2,000 3,639,800 2,500 1722(I)/2024
256 Etihad Town Main Raiwind Road (Rakh Khamba) 1,035,600 2,000 2,274,800 2,500 1722(I)/2024
257 Fateh Singh Wala, On the Road 325,600 2,000 639,800 2,500 1722(I)/2024
258 Fizzaya Housing Scheme Phase-II Mall, Jati Umra Road, Sundar Industrial Estate (Both Sides) 665,600 2,000 1,604,800 2,500 1722(I)/2024
259 Furniture Market Nawan Kot not given not given 3,479,800 2,500 1722(I)/2024
260 Hamdan Society Link Ruhi Nala Road (Mouza Jaliana Jurisdiction) 560,600 2,000 1,064,800 2,500 1722(I)/2024
261 Jaati Umra Road, Mall to Baddoki Sani, Sui Northern Government Officers Cooperative Society not given not given 1,029,800 2,500 1722(I)/2024
262 Jalal Pura, Off the Road 260,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
263 Jalal Pura, Raiwind Railway Phatak Over Bridge to Round About Jalal Pura 320,600 2,000 649,800 2,500 1722(I)/2024
264 Jaliana Mouza Jaliana, Canal Road, Ruhi Nala 335,600 2,000 779,800 2,500 1722(I)/2024
265 Jhuggian Lodhary, Village Jhuggian Lodhary 95,600 2,000 not given 2,500 1722(I)/2024
266 Jodhu Dheer, Off the Railway Road not given not given 204,800 2,500 1722(I)/2024
267 Jodhu Dheer, On the Link Road 225,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
268 Kamas, Village Kamas 170,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
269 Khayaban-E-Khair Ud Din Ajodia Pur Johar Town Road 1,100,600 2,000 2,419,800 2,500 1722(I)/2024
270 Khud Pur, Riverbed 195,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
271 Khud Pur, Village Khudpur 195,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
272 Ladheky Nevain, Main Raiwind Sua Asal Road not given not given 879,800 2,500 1722(I)/2024
273 Ladheky Nevain, Off the Road 195,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
274 Lahore Avenue Housing Scheme Main 150 Feet Road, Pine Avenue Road (Mouza Khamba 905,600 2,000 1,869,800 2,500 1722(I)/2024
275 Lda Mohlanwal Scheme Mohlanwal, Abdul Sattar Edhi Road To Dubai Town 725,600 2,000 1,474,800 2,500 1722(I)/2024
276 Lodhary, Off the Road 90,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
277 M/S Electrical & Mechanical Cooperative Housing Society, Back Side Eme, Etihad Town 560,600 2,000 864,800 2,500 1722(I)/2024
278 Madina Town Manga Otar, Manga Mandi / Manga Otar 330,600 2,000 704,800 2,500 1722(I)/2024
279 Main Bazar Chung 1,520,600 2,000 2,779,800 2,500 1722(I)/2024
280 Main Raiwind Road (Paji Rohi Nala Bypass to Sundar Raiwind Road of Mouza Paji, Raiwind, Babalyana Otar, Bhuchoki Mahja) not given not given 979,800 2,500 1722(I)/2024
281 Main Raiwind Road to Ruhi Nala (Tameer-E- Millat School), Big Bird Road (Rakh Jodhu Dheer, Raiwind) 485,600 2,000 834,800 2,500 1722(I)/2024
282 Main Sua Asal Road Railway Phatak Raiwind to Hadbast Allama Iqbal Town Mouza Jalal Pura, Paji, Watna 470,600 2,000 704,800 2,500 1722(I)/2024
283 Mal, On Mal Drain Road 225,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
284 Mal, On Sundar Raiwind Road 385,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
285 Mal, Raiwind to Manga Road not given not given 799,800 2,500 1722(I)/2024
286 Manak, Araiyan on The Road 210,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
287 Manak, Badoke Sani Road 195,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
288 Manak, Link Road Manak 185,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
289 Manak, Off the Road 195,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
290 Manga Hathar, Off the Road 155,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
291 Manga Otar, On Manga Raiwind Road not given not given 704,800 2,500 1722(I)/2024
292 Manga Otar, Village Manga Hospital Road 260,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
293 Manga Otar, Village Manga Talab Saraye & Hospital Road 260,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
294 Muqadam Singh Wala, Off the Katcha Road 250,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
295 National Industrial Finance Coop Society, National Industrial Finance Coop Society 635,600 2,000 1,079,800 2,500 1722(I)/2024
296 Nehla, Off the Road 195,600 2,000 not given not given 1722(I)/2024
297 Nehla, Sundar Industrial Estate Combined Manga Raiwind Road 350,600 2,000 754,800 2,500 1722(I)/2024
298 Paji, On Main Raiwind Road 195,600 2,000 1,084,800 2,500 1722(I)/2024
299 Pine Avenue Road (Khiyaban-E-Jinnah to Valencia Town Round About) not given not given 1,459,800 2,500 1722(I)/2024
300 Planning & Development Housing Society P & D Chung Panjgarain 1,080,600 2,000 1,644,800 2,500 1722(I)/2024
301 Punjab Govt. Servant Housing Foundation (Pgshf), Main Multan Road to Shah Kam Chowk, Mohlanwal 685,600 2,000 1,504,800 2,500 1722(I)/2024
302 Qasim Garden Raiwind, On Raiwind Manga Road 242,100 not given not given not given 1722(I)/2024
