FBR valuation table Islamabad
The value FBR fixes for each area of Islamabad under section 68 of the Income Tax Ordinance: 375 areas in SRO 644(I)/2026 and the amendments FBR lists with it, the newest dated 7 August 2026.
Names, figures and units are FBR's, as its SROs print them. The FBR value is a minimum for federal taxes, not a market price.
| Sr. | Area | Residential open plots Rs per sq yd | Residential Built-up Apartment/Flat Rs per sq ft | Commercial open plot Rs per sq yd | Commercial built-up Rs per sq ft | SRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-17 | ||||||
| 1 | Plot (With possession) | 21,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Plot (Without possession) | 10,500 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Flats and Apartments (Residential) | not given | 4,550 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 4 | Ground Shop | not given | not given | not given | 10,111 | 644(I)/2026 |
| 5 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 8,555 | 644(I)/2026 |
| 6 | Basement Shop | not given | not given | not given | 7,778 | 644(I)/2026 |
| 7 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 7,000 | 644(I)/2026 |
| 8 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 2,722 | 644(I)/2026 |
| 9 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 6,222 | 644(I)/2026 |
| C-14 | ||||||
| 1 | - | 21,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| C-15 | ||||||
| 1 | - | 17,500 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| C-16 | ||||||
| 1 | - | 14,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| D-12 | ||||||
| 1 | Open Plot | 91,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Flats and Apartments (Residential) | not given | 10,500 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Ground Shop | not given | not given | not given | 17,500 | 644(I)/2026 |
| 4 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 11,900 | 644(I)/2026 |
| 5 | Basement Shop | not given | not given | not given | 3,500 | 644(I)/2026 |
| 6 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 8,400 | 644(I)/2026 |
| 7 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 2,100 | 644(I)/2026 |
| 8 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 9,100 | 644(I)/2026 |
| D-13 | ||||||
| 1 | Open Plot | 11,200 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| E-7 | ||||||
| 1 | Open Plot | 225,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Ground Shop | not given | not given | not given | 100,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 50,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Basement Shop | not given | not given | not given | 28,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 20,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 10,000 | 644(I)/2026 |
| 7 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 20,000 | 644(I)/2026 |
| Category C Shops, Class-III Shopping Center E-8 (Naval Headquarters) | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 25,000 | added by 1335(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 22,000 | added by 1335(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,000 | added by 1335(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | added by 1335(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,666 | added by 1335(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | added by 1335(I)/2026 |
| E-11 | ||||||
| 1 | Open Plot E-11/1-2 | 70,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Open Plot E-11/3-4 | 100,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Flats and Apartments E-11/2-3, Margalla Hills-I (Residential) | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 4 | Flats and Apartments (Others) | not given | 10,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 5 | Ground Shop | not given | not given | not given | 23,333 | 644(I)/2026 |
| 6 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 20,000 | 644(I)/2026 |
| 7 | Basement Shop | not given | not given | not given | 13,333 | 644(I)/2026 |
| 8 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 5,000 | 644(I)/2026 |
| 9 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 3,000 | 644(I)/2026 |
| 10 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| E-12 | ||||||
| 1 | Open Plot | 39,200 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| F-6/F-7 including Kohsar Market | ||||||
| 1 | Open Plot | 210,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| F-6/F-7 including Kohsar Market, Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 100,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 80,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 56,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 40,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 18,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 30,000 | 644(I)/2026 |
| F-6/F-7 including Kohsar Market, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 42,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 31,500 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 18,900 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 15,750 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 8,400 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 18,900 | 644(I)/2026 |
| F-8 | ||||||
| 1 | Open Plot | 200,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Flats and Apartments F-8 (Residential) | not given | 25,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Flats and Apartments Centaurus (Residential) | not given | 35,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| F-8, Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 50,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 35,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 30,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 5,333 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 7 | Centaurus Shops | not given | not given | not given | 100,000 | 644(I)/2026 |
| F-8, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 42,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 31,500 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 18,900 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 15,750 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 8,400 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 18,900 | 644(I)/2026 |
| F-10/F-11 | ||||||
| 1 | Open Plot F-10 | 175,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Open Plot F-11 | 160,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Flats and Apartments Sukh Cheyn (Residential) | not given | 25,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 4 | Flats and Apartments Silver Oaks (Residential) | not given | 22,500 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 5 | Flats and Apartments Garden (Residential) | not given | 32,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 6 | Flats and Apartments Park One (Residential) | not given | 22,500 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 7 | Flats and Apartments(Residential) Others | not given | 12,500 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| F-10/F-11, Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 50,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 46,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 18,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,667 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 13,333 | 644(I)/2026 |
| F-10/F-11, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 25,200 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 21,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,199 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 10,500 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 5,600 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,600 | 644(I)/2026 |
| F-14 (Non Possession) | ||||||
| 1 | Open Plots | 25,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| F-15 (With Possession) | ||||||
| 1 | Open Plots | 14,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| F-15 (Without Possession) | ||||||
| 1 | Open Plots | 12,500 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| F-17 (Without Possession) | ||||||
| 1 | Open Plots | 12,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| F-17 | ||||||
| 1 | F-17 MPCHS | 17,500 | not given | 56,000 | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | F-17 TNT | 17,500 | not given | 56,000 | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Flats and Apartments (Residential) | not given | 5,250 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 4 | Ground Shop | not given | not given | not given | 10,111 | 644(I)/2026 |
| 5 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 8,555 | 644(I)/2026 |
| 6 | Basement Shop | not given | not given | not given | 7,778 | 644(I)/2026 |
| 7 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 7,000 | 644(I)/2026 |
| 8 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 2,722 | 644(I)/2026 |
| 9 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 6,222 | 644(I)/2026 |
| G-5 | ||||||
| 1 | Flats and Apartments (Residential) | not given | 50,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Ground Shop | not given | not given | not given | 60,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 45,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Basement Shop | not given | not given | not given | 20,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 15,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 8,000 | 644(I)/2026 |
| 7 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 15,000 | 644(I)/2026 |
| G-6 | ||||||
| 1 | G-6/1-2 | 140,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | G-6/3-4 | 180,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-6, I & T Center / Abpara | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 40,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 25,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 7,500 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| G-6, Melody G-6 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 60,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 45,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 20,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 15,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 8,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 15,000 | 644(I)/2026 |
| G-6, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 25,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 22,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,666 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| G-7 | ||||||
| 1 | Open Plots / Apartment / Flat | 120,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-7, I & T Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 30,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 28,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 13,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 10,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 8,000 | 644(I)/2026 |
| G-7 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 45,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 32,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 16,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 8,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 8,000 | 644(I)/2026 |
| G-7 Markaz, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 25,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 22,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,666 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 8,000 | 644(I)/2026 |
| G-8 | ||||||
| 1 | Open Plots / Apartment / Flat | 120,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-8, I & T Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 29,400 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 26,250 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 12,600 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 12,600 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,300 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 15,750 | 644(I)/2026 |
| G-8, G-8 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 60,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 30,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 17,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| G-8, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 25,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 22,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,666 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| G-9 | ||||||
| 1 | Open Plots / Apartment / Flat | 130,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-9, I & T Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 30,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 22,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,666 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| G-9, G-9 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 60,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 35,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 16,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| G-9, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 24,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 10,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 4,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 13,000 | 644(I)/2026 |
| G-10 | ||||||
| 1 | Open Plots / Apartment / Flat | 125,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Veranda Executive Heights | not given | 12,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-10, I & T Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 25,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 20,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,666 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 13,000 | 644(I)/2026 |
| G-10, G-10 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 45,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 30,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 15,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 10,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,666 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 13,000 | 644(I)/2026 |
| G-10, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 24,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 10,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 4,167 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| G-11 | ||||||
| 1 | Open Plots / Apartment / Flat | 125,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Warda Hamna, Arch, Deans and 101 center apartments | not given | 12,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-11, I & T Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 24,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 20,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 6,666 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 13,000 | 644(I)/2026 |
| G-11, G-11 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 50,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 15,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 8,334 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 13,000 | 644(I)/2026 |
| G-11, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 24,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 12,000 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 4,167 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 11,000 | 644(I)/2026 |
| G-13 | ||||||
| 1 | Open Plots | 70,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | G-13 Life Style Residency | not given | 5,600 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-13, G-13 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 21,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 9,100 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 7,700 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 5,834 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 8,400 | 644(I)/2026 |
| G-14 | ||||||
| # | G-14/1 | 31,500 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| # | G-14/2-3 | 35,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| # | G-14/4 | 63,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| # | Flat/Apartment | not given | 5,600 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-14, G-14 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 21,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 9,800 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 7,700 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 4,900 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 8,400 | 644(I)/2026 |
| G-15 | ||||||
| 1 | Open Plots | 17,500 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Open Plots (without possession) | 7,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Flat/Apartment | not given | 2,800 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-15, G-15 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 17,889 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 7,778 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 5,833 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 3,500 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 2,800 | 644(I)/2026 |
| G-16 | ||||||
| 1 | Open Plots | 10,500 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Open Plots (without possession) | 6,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Flat/Apartment | not given | 2,800 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| G-17 | ||||||
| 1 | Open Plots | 17,500 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| I-8 | ||||||
| 1 | Open Plots | 140,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Apartment / Flat Other than I-8 Markaz | not given | 10,000 | not given | not given | 644(I)/2026 |
| I-8, I-8 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 80,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 30,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 20,833 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 13,800 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 18,000 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 13,800 | 644(I)/2026 |
| I-8, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 16,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 14,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 6,944 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 8,333 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 2,778 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| I-9 | ||||||
| 1 | Open Plots | 60,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Apartment / Flat | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| I-9, I-9 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 20,100 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 18,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 10,811 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 8,333 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 2,778 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 8,333 | 644(I)/2026 |
| I-9, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 16,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 14,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 6,944 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 8,333 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 2,778 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 9,266 | 644(I)/2026 |
| I-10 | ||||||
| 1 | Open Plots | 70,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Apartment / Flat | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| I-10, I-10 Markaz | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 20,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 18,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 11,111 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 5,556 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 8,333 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 7,722 | 644(I)/2026 |
| I-10, Class-III Shopping Center | ||||||
| 1 | Ground Shop | not given | not given | not given | 16,000 | 644(I)/2026 |
| 2 | Back Side Shop | not given | not given | not given | 14,000 | 644(I)/2026 |
| 3 | Basement Shop | not given | not given | not given | 6,944 | 644(I)/2026 |
| 4 | Other Floors Shop | not given | not given | not given | 8,333 | 644(I)/2026 |
| 5 | Blind Basement Shop | not given | not given | not given | 2,778 | 644(I)/2026 |
| 6 | Flat/Office (Commercial) | not given | not given | not given | 9,266 | 644(I)/2026 |
| I-11 | ||||||
| 1 | Open Plots | 28,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 2 | Apartment / Flat | not given | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| 3 | Fruit Vegetable Market I-11/3 & I-11/4 Timber Market | not given | not given | 140,000 | not given | 644(I)/2026 |
| I-12 Non-Developed | ||||||
| 1 | Open Plots | 31,250 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
| I-14 | ||||||
| 1 | Open Plots | 28,000 | not given | not given | not given | 644(I)/2026 |
